持续发展
奉献社会 持续发展
城宏木业自创办以来,始终坚持“公司+基地+农户的经营模式,将第一车间建在农村,采取合资造林、订单造林和买断林地经营权等方式,大力营造原材料基地。2002年至2023年累计投资6150万元,造林61.5万亩,其中湿地松32.9万亩,意杨 27.9万亩泡桐 0.7万亩。覆盖全市57个乡镇,248个村,协议造林农户达18024家。掀起了以企业自主造林为示范,带动农民植树致富的造林热潮,形成了以城宏木业为龙头,种苗培育、植树造林、生产加工、销售运输一条龙的产业化格局,为企业可持续发展打下了坚实基础。
城宏基地造林动员大会
造林大户交流经验
城宏木业人造林基地
城宏木业人造林基地
(2002年-2023年)
乡镇名称 | 基地面积 | 乡镇名称 | 基地面积 |
子陵铺镇 | 36387亩 | 长寿镇 | 14720亩 |
仙居乡 | 27868亩 | 九里乡 | 11362亩 |
石桥驿镇 | 40717亩 | 胡集镇 | 25208亩 |
牌楼镇 | 14222亩 | 双河镇 | 12869亩 |
栗溪镇 | 25074亩 | 石牌镇 | 8777亩 |
马河镇 | 9157亩 | 文集镇 | 17855亩 |
麻城镇 | 39557亩 | 磷矿镇 | 14769亩 |
团林镇 | 37576亩 | 冷水镇 | 17670亩 |
掇刀街办 | 10667亩 | 洋梓镇 | 17986亩 |
漳河镇 | 33789亩 | 张集镇 | 3872亩 |
五里铺镇 | 14108亩 | 东桥镇 | 8532亩 |
曾集镇 | 8678亩 | 旧口镇 | 9344亩 |
十里铺镇 | 3471亩 | 丰乐镇 | 9285亩 |
沈集镇 | 24587亩 | 长滩镇 | 6655亩 |
马良镇 | 16265亩 | 客店镇 | 2638亩 |
后港镇 | 7982亩 | 屈家岭 | 26436亩 |
李市镇 | 8413亩 | 新市镇 | 27664亩 |
沙洋农场 | 13100亩 | 城宏自有基地 | 10810亩 |
合计:614930亩
城宏木业造林基地分布图