科技创新
科技创新 引领发展
近年来,公司大力实施创新驱动的发展战略,不断增强企业自主创新的能力,使企业进发出前所未有的创新活力。在平台建设上,先后投入5000多万元用于技术创新基础条件的建设,兴建了OSB研发中心、高性能OSB绿色板材中试基地及产品检测中心。创建了“三大省级平台”(省级企业技术中心、省级绿色板材工程技术研究中心、省级企校联合创新中心),依托三大平台逐步形成了技术研发、场地实验、成果转化、市场开拓等为一体的高效运行体系。目前,公司拥有科研人员127人,与公司合作的外部专家20人,企业每年投入的研发费用占到了全公司销售收入3%以上,合作和独立完成科技项目156项,转化重大成果20多项。
为了补充自身短板,公司构建了产学研用“四位一体”的创新模式,先后与南京林业大学、华中科技大学、华中农业大学、荆楚理工学院和省林科院开展了紧密有效的产学研用合作,破解了40多项关键技术难题,掌握核心技术20多项,有7项纳入省级重大、重点创新计划,有3项列入市级重大创新专项,开发OSB新产品有十二大类100多种系列,八大主导产品被认定为中国绿色产品。目前全公司高新产品实现的销售收入占到公司总销售收入80%以上,申报获批的国家专利108项,注册商标20多个,主持参与制定的行业、国家产品技术标准12项,形成了一批独具特色的知识产权群,在全行业起到了示范引领作用。
企业研发中心 三大省级平台






联合国内知名院所




技术攻关破解难题
(主要创新成果一)
序号 | 项目名称 | 合作单位 | 技术领域 | 起始日期 | 完成时间 | 12 | 定向结构OSB浮雕地板的研发 | 新材料 | 201307 | 201312 | |
1 | 一种炉膛剪墙结构的研发 | 新材料 | 201301 | 201310 | 13 | 定向结构OSB地板的研发 | 新材料 | 201209 | 201406 | ||
2 | 一种带有电流表的磨刀机床的研发 | 新材料 | 201301 | 201311 | 14 | 定向结构OSB平口型地板的研发 | 新材料 | 201203 | 201309 | ||
3 | 一种厚板锯木机的研发 | 新材料 | 201306 | 201309 | 15 | 定向结构OSB实木复合防水地板的研发 | 新材料 | 201208 | 201306 | ||
4 | 带有气缸固定装置的刨片机压载部的研发 | 新材料 | 201301 | 201311 | 16 | 定向结构OSB实木复合防火地板 | 新材料 | 201210 | 201306 | ||
5 | 带有刀具定位块的电磁铣磨刀车床的研发 | 薪材料 | 201302 | 201310 | 17 | OSB双色擦漆板的研发 | 新材料 | 201310 | 201507 | ||
6 | 带有气缸后端支撑装置的刨片机装载部的研发 | 新材料 | 201204 | 201306 | 18 | OSB高强复合饰面板 | 南京林业大学 | 新材料 | 201204 | 201412 | |
7 | 一种用于油炉系统中的油炉对流段的研发 | 断材料 | 201301 | 201306 | 19 | OSB高强复合贴面板 | 南京林业大学 | 新材料 | 201204 | 201412 | |
8 | 带有排蒸汽装置的木纤维板生产线压机的研发 | 断材料 | 201302 | 201308 | 20 | 定向结构板(OSB)贴面关键技术研究与应用 | 新材料 | 201301 | 201412 | ||
9 | 带有自动脱模剂喷洒装置的木纤维板生产线压机 | 新材料 | 201301 | 201310 | 21 | 定向刨花板产业化关键技术集成与示范 | 省林科院 | 新材料 | 201309 | 201409 | |
10 | 带有检查门的油炉系统旁通烟囱的研发 | 新材料 | 201203 | 201310 | 22 | 速生杨新型结构板材饰面加工与高效利用关键技术研发 | 南京林业大学 | 新材料 | 201501 | 201612 | |
11 | 定向结构OSB锁口型地板的研发 | 断材料 | 201209 | 201307 | 23 | 定向导热及蓄热型OSB地暖地板生产技术研发与示范 | 新材料 | 201501 | 201612 |
(主要创新成果二)
序号 | 项目名称 | 合作单位 | 技术领域 | 起始日期 | 完成时间 | 34 | 边角木条清洁装置的研发 | 新材料 | 202101 | 202106 | |
24 | OSB生态板的研发 | 新材料 | 201403 | 201506 | 35 | OSB板刨片热压成型装置的研发 | 新材料 | 202101 | 202104 | ||
25 | 一种木纤维风选装置的研发 | 新材料 | 201501 | 201507 | 36 | OSB板成型系统的研发 | 新材料 | 202101 | 202108 | ||
26 | 一种循环水除尘装置的研发 | 新材料 | 201503 | 201507 | 37 | OSB板阻燃剂的制备装置的研发 | 新材料 | 202101 | 202110 | ||
27 | 一种气渣分离装置的研发 | 新材料 | 201501 | 201504 | 38 | OSB板刨片干燥装置的研发 | 新材料 | 202101 | 202206 | ||
28 | 一种纤维污水处理循环利用装置的研发 | 新材料 | 201503 | 201507 | 39 | OSB板刨片干燥喷混料系统的研发 | 新材料 | 202101 | 202205 | ||
29 | 一种板材包装脚条的研发 | 新材料 | 201502 | 201505 | 40 | OSB板刨片啧胶装置的研发 | 新材料 | 202101 | 202209 | ||
30 | 一种带有分段吹灰装置的烟气热油器的研发 | 新材料 | 201504 | 201507 | 41 | OSB防水地板的研发 | 荆楚理工学院 | 新材料 | 202101 | 201112 | |
31 | 一种木纤维板包装箱底座的研发 | 南京林业大学 | 新材料 | 201503 | 201508 | 42 | 新型高性能纳米纤维板关键技术的研发 | 南京林业大学 | 新材料 | 202101 | 202212 |
32 | 轻型木结构房的研发 | 新材料 | 201505 | 201709 | 43 | MDF转型OSB生产线国产化关键制造技术 | 新材料 | 202201 | 202312 | ||
33 | OSB阻燃板关键技术研发 | 新材料 | 201609 | 201712 | 44 | 多级阻燃环保定向结构板及建筑构件制造关键技术及工艺研发 | 省林科院 | 新材料 | 201901 | 202212 |
中心成立以来,完成科技攻关项目55项,授权专利60项,通过成果转化应用,创造经济价值3.6亿元以上,带动农民植树造林1762户,每年为农民新增收入3.2亿元。
创新研发硕果累累



